Herren Aktive GF 3. Liga

Trainings:
Montag, 19:00 Uhr, Sporthalle Schönenberg
Freitag 20:30 Uhr, MZG Galgenen
Kontakt:
Patrick Fischer
News
Kader
Goalie | ||
83 | 1988 | |
76 | 1993 | |
Spieler | ||
17 | 1996 | |
66 | 1993 | |
0 | 1995 | |
18 | 1994 | |
13 | 1989 | |
8 | 1983 | |
26 | 1997 | |
4 | 1993 | |
3 | 1988 | |
11 | 1992 | |
90 | 1997 | |
19 | 1991 | |
2 | 1993 | |
33 | 1996 | |
27 | 1987 | |
10 | 1986 | |
55 | 1989 | |
44 | 1989 | |
12 | 1991 | |
16 | 1991 | |
9 | 1993 | |
22 | 1991 | |
Trainingsgast | ||
0 | 1985 | |
0 | 1987 | |
0 | 1988 | |
0 | 1988 | |
0 | 1986 | |
0 | 1972 | |
0 | 1990 | |
0 | 1991 |
Teambetreuer Herren 2 | ||
1993 | ||
1988 |

Spiele
Abgeschlossene Meisterschaftspiele
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
So 16.09.2018, 15:45 Uhr | Rheintal Gators Widnau | RD March-Höfe Altendorf | 3:4 |
So 30.09.2018, 10:00 Uhr | UHC Wängi | RD March-Höfe Altendorf | 1:2 |
So 14.10.2018, 14:30 Uhr | Calanda Flyers Trimmis | RD March-Höfe Altendorf | 1:7 |
So 14.10.2018, 14:30 Uhr | Calanda Flyers Trimmis | RD March-Höfe Altendorf | 1:7 |
So 28.10.2018, 14:30 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | UHC Alligator Malans | 5:4 |
So 04.11.2018, 16:45 Uhr | Floorball Heiden | RD March-Höfe Altendorf | 1:3 |
So 11.11.2018, 10:00 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4:5 |
So 25.11.2018, 14:30 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | UHC Tuggen-Reichenburg | 4:9 |
Sa 08.12.2018, 10:00 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | Rheintal Gators Widnau | 2:7 |
Sa 15.12.2018, 14:30 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | UHC Wängi | 5:4 |
So 20.01.2019, 14:30 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | Calanda Flyers Trimmis | 4:7 |
So 27.01.2019, 10:00 Uhr | UHC Alligator Malans | RD March-Höfe Altendorf | 7:5 |
So 03.02.2019, 12:15 Uhr | RD March-Höfe Altendorf | Floorball Heiden | 2:4 |
So 17.02.2019, 16:45 Uhr | Hurricanes Glarnerland Weesen | RD March-Höfe Altendorf | 7:3 |
SUHV-Kalender
Als iCalendar herunterladenAls Kalender-Feed abonnieren
Geplante Meisterschaftspiele
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
So 10.03.2019, 16:45 Uhr | UHC Tuggen-Reichenburg | Riedlandhalle (Tuggen) |
Scorerliste
Spieler
# | POS | Name | GP | G | A | P | PIM |
11 | S | Raphael Bamert | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
33 | S | Sandro Abegg | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
44 | S | Philippe Lacher | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
10 | S | Jürg Schatt | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
26 | S | Michael Hubli | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
66 | S | Marco Friedlos | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
55 | S | Manuel Keller | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
4 | S | Yves Kunz | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | S | Philipp Fässler | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | S | Thomas Mächler | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | S | Pascal Hegner | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | S | Manuel Rüttimann | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | S | Emre Kizkin | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | S | André Lacher | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | S | Nicolas Gerber | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | S | Flurin Büeler | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | S | Thomas Züger | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | G | Micha Schnyder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | S | Armando Lutzmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | G | Michael Bisig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S | Patrick Minder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Ruedi Hegner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Mischa Roth-Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Florian Rüegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | René Ebnöther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Martin Kürzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S | Patrick Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Mirco Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Marcel Mäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | S | Michael Gnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S | Mike Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | T | Mario Krieg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer

Bad Boy

Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | SnV | U | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Alligator Malans II | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95:51 | 44 | 31 |
2 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61:56 | 5 | 25 |
3 | Floorball Heiden | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 61:52 | 9 | 21 |
4 | Rheintal Gators Widnau II | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 64:76 | -12 | 20 |
5 | Calanda Flyers Trimmis | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58:57 | 1 | 18 |
6 | UHC Tuggen-Reichenburg | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 54:60 | -6 | 18 |
7 | RD March-Höfe Altendorf II | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50:60 | -10 | 17 |
8 | UHC Wängi | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46:77 | -31 | 6 |